CLOTHING SIZE GUIDE

SIZE

USA
XS

US 0-2
S

US 4-6
M

US 8-10
L

US 12-14
XL

US 16-18
XXL

US 20-22
XXXL

US 24-26
UNITED KINGDOM 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22 24-26 26-28
AUSTRALIA 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22 24-26 26-28
NETHERLANDS 28-30 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54
EUROPE 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58
GERMANY 28-30 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54
SPAIN 30-32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56
FRANCE 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58
JAPAN 3-5 7-9 11-13 15-17 19-21 23-25 27-29
ITALY 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60
CHINA 165/88Y 170/92Y 170/96Y 170/100Y 170/104Y 170/108Y 170/112Y

SHOES SIZE GUIDE

USA US 6 US 6.5 US 7 US 7.5 US 8 US 8.5 US 9 US 9.5 US 10 US 11 US 12 US 13 US 14 US 14 US 14
EUROPE EU 36.5 EU
37
EU 37.5 EU
38
EU 38.5 EU
39
EU 39.5/40 EU
40
EU
41
EU
42
EU
43
EU
44
EU
45
EU
45
EU
45
UNITED KINGDOM UK 3.5 UK 4 UK 4.5 UK 5 UK 5.5 UK 6 UK 6.5 UK 7 UK 7.5 UK 8.5 UK 9.5 UK 10.5 UK 11.5 UK 12.5 UK 13.5
CHINA 22.9 CM 23.2 CM) 23.5 CM 24.1 CM 24.4 CM 24.8 CM 25.4 CM 25.7 CM 26.0 CM 27.0 CM 28.0 CM 29.0 CM 30.0 CM 31.0 CM 32.0 CM